Діти сайт для батьків.
Таблиці розмірів дитячого одягу та взуття


Діти ростуть швидко, і не тільки чужі. Кожні батьки це розуміють, коли мова йде про упорядкування гардеробу їхніх малюків. Щоб полегшити цей процес – сайт «Діти» пропонує таблиці розмірів дитячого одягу.

Таблиця розмірів дитячого одягу у відповідності із загальними параметрами
Роз.
євро
Зріст Об-м
груд.
Об-м
талії
Об-м
стег.
Дов.
рукава
Дов.
крок.
шва

Шия
 50  45-50 41-43  41-43 41-43  14    21
56  51-56 43-45 43-45  43-45 16   22
 62 57-62  45-47 45-47  45-47  19   23
68 63-68  47-49  46-48 47-49  21   24
74 69-74  49-51 47-49  49-51  23   25
80 75-80 51-53  48-50 51-53  26   25
86 81-86 52-54 49-51 52-54 28 31  26
92 87-92 53-55 50-52  53-56 31 35 27
98 93-98 54-56 51-53 55-58 33 39 27
104 99-104 55-57 52-54 57-60 36 42 28
110 105-110 56-58 53-55 59-62 38 46 28
116 111-116 57-59 54-56 61-64 41 50 29
122 117-122 58-62 55-58 63-67 43 54 30
128 123-128 61-65 57-59 66-70 46 58 30
134 129-134 64-68 58-61 69-73 48 61 31
140 135-140 67-71 60-62 72-76 51 64 31
146 141-146 70-74 61-64 75-80 53 67 32


Таблиця розмірів дитячого одягу у відповідності з віком та вагою
Розмір (євро) зріст вік вага (кг)
50 45-50 1 місяць 3-4
56 51-56 2 місяці 3-4
62 57-62 3 місяці 4-5
68 63-68 3-6 місяців 5-7
74 69-75 6-9 місяців 7-9
80 75-80 12 місяців 9-11
86 81-86 1,5 роки 11-12
92 87-92 2 роки 12-14,5
98 93-98 3 роки 13,5-15
104 99-104 4 роки 15-18
110 105-110 5 років 19-21
116 111-116 6 років 22-25
122 117-122 7 років 25-28
128 123-128 8 років 30-32
134 129-134 9 років 31-33
140 135-140 10 років 32-35
146 141-146 11 років 33-36
 
Таблиця розмірів дитячих шапок
Вік Ріст, см  Розмір шапки
до 3-х місяців 50-54 35
3 місяці 56-62 40
6 місяців 62-68 44
9 місяців 68-74 46
12 місяців 74-80 47
1,5 роки 80-86 48
2 роки 86-92 49
3 роки 92-98 50
4 роки 98-104 51
5 років 104-110 52
6 років 110-116 53
7 років 116-122 54
8 років 122-128 55
9 років 128-134 56
10 років 134-140 56
11 років 140-146 56-57





Таблиця розмірів дитячих носків
Довжина ступні, см Розмір взуття Розмір носків
9,5 16 10
10,5 17 10
11 18 12
11,6 19 12
12,3 20 12
13 21 14
13,7 22 14
14,3 23 14
14,9 24 16
15,5 25 16
16,2 26 16
16,8 27 18
17,4 28 18
18,1 29 18
18,7 30 20
19,4 31 20
20,1 32 20
20,7 33 22
21,4 34 22
22,1 35 22
22,7 36 24

Таблиця розмірів дитячих колгот
Вік Розмір кологот
3-6 місяців 62-68
6-12 місяців 68-74
1-1,5 роки 74-80
1,5-2 роки 80-86
2-2,5 роки 86-92
2,5-3 роки 92-98
3-4 роки 98-104
4-5 роки 104-110
5-6 років 110-116
6-7 років 116-122

Таблиця відповідності українських, американських та європейських розмірів
Україна ЄС  США
18 56 New born, first size,
0-3M
18-20 62 3-6M
20 68 6-9M
22 74 9-12M
24 80 12-18M
26 86 18-24M
26-28 92 2T
28 98 3T
28-30 104 4T
30 110 5T (XS)
30-32 116 S
32 122 M
34 128 M
34-36 134 L
36 140 L
38 146 XL-XXL

Таблиця відповідності розмірів дитячого взуття

Вік Довж.
стопи
Розм.
США
Євр.
розм.
Англ.
 розм.
0-3 міс. 9,5 0-2 16-17 0,5-1
3-6 міс. 10,5 2,5-3,5 17-18 1,5-2
6-12 міс. 11,7 4-4,5 19 3
12-18 міс. 12,5 5-5,5 20 4
18-24 міс. 13,4 6-6,5 21-22 4,5-5,5
2-2,5 рок. 14,3 7-8 23-24 6-7
2,5-3 рок. 15,2 8-8,5 25 8
3-3,5 рок. 16 9-9,5 26 10
4 рок. 17,5 10-10,5 27 10,5
4-4,5 рок. 18 11-11,5 28 11
5 рок. 18,5 12,12,5 29 11-12
6 рок. 19,5 13-13,5 30 12,5
7 рок. 20-20,3 1-1,5 31 13
8 рок.  20,5 2 32 13,5
8-9 рок. 21 2,5 33 1-1,5
9 рок. 21,5-22 3-3,5 34 2-2,5
10 рок. 22,2-23 4-4,5 35 3-3,5
  23-23,5 5-5,5 36 4-4,5
  24-24,5 6-6,5 37 5-5,5
  25 7 38 6
  25,5 7,5-8 39 6,5
  26 8-8,5 40 7
  26,5 9-9,5 41 7,5
  27-27,5 10-10,5 42 8-8,5
  28-28,5 11-11,5 43 9-9,5
  29-29,5 12-12,5 44 10-10,5
  30 13 45 11

Каталог дитячих інтернет-магазинів України

СПОРТ, ТАНЦІ

Переглядів сьогодні: 32
Переглядів всього: 849992
Рекомендуємо